型号: | SF |
---|---|
品牌: | 赛弗 |
原产地: | 中国 |
类别: | 安全、防护 / 其它安全和防护 |
标签︰ | 工业安全柜 , 防火防爆柜 , 危险品储存柜 |
单价: |
-
|
最少订量: | 1 台 |
最后上线︰2021/08/06 |
赛弗金属制品有限公司产品规格 | |||||||
名称 | 产品型号 | 容积(升) | 层板数 | 外形尺寸(高*宽*深/厘米) | 内部尺寸(高*宽*深/厘米) | 重量(kg) | 配置 |
4加仑工业安全柜 | SF004/SF004R/SF004B | 15 | 1 | 56*43*43 | 46*35*33 | 34 | 单门/手动、一板可调 |
12加仑工业安全柜 | SF012/SF012R/SF012B | 45 | 1 | 89*59*46 | 79*51*36 | 60 | 单门/手动、一板可调 |
22加仑工业安全柜 | SF022/SF022R/SF022B | 83 | 3 | 165*60*46 | 155*52*36 | 90 | 单门/手动、三板可调 |
30加仑工业安全柜 | SF030/SF030R/SF030B | 114 | 1 | 112*109*46 | 102*101*36 | 100 | 双门/手动、一板可调 |
45加仑工业安全柜 | SF045/SF045R/SF045B | 170 | 2 | 165*109*46 | 155*101*36 | 138 | 双门/手动、二板可调 |
54加仑工业安全柜 | SF054/SF054R/SF054B | 204 | 3 | 165*60*87 | 155*52*77 | 136 | 双门/手动、三板可调 |
60加仑工业安全柜 | SF060/SF060R/SF060B | 207 | 2 | 165*86*86 | 155*78*76 | 165 | 双门/手动、二板可调 |
90加仑工业安全柜 | SF090/SF090R/SF090B | 340 | 2 | 165*109*86 | 155*101*76 | 190 | 双门/手动、二板可调 |
油桶柜 | 一桶型 | 1 | 165*86*86 | 155*78*76 | 193 | 双门/手动、一板可调 | |
两桶型 | 1 | 165*150*86 | 155*142*76 | 354 | 双门/手动、一板可调 | ||
名称 | 产品型号 | 容积(升) | 颜色 | 规格尺寸(高*宽*深/厘米) | 重量(kg) | 标配 | |
050防磁柜 | DPC050 | 50 | 浅灰色 | H50*W40*D40 | 46 | 二个抽屉 | |
120防磁柜 | DPC120 | 120 | 浅灰色 | H110*W53*D48 | 85 | 三个抽屉、一块隔板 | |
150防磁柜 | DPC150 | 150 | 浅灰色 | H130*W53*D48 | 102 | 四个抽屉、二块隔板 | |
180防磁柜 | DPC180 | 180 | 浅灰色 | H150*W53*D48 | 120 | 五个抽屉、三块隔板 | |
320防磁柜 | DPC320 | 320 | 浅灰色 | H180*W70*D50 | 140 | 六个抽屉、三块隔板 | |
双门防火文件柜 | 1800 | H180*W90*D51 | |||||
双门防火文件柜 | 1280 | H128*W90*D51 | |||||
2抽防火柜 | H752*W522*D637 | 130 | |||||
3抽防火柜 | H1082*W522*D637 | 165 | |||||
4抽防火柜 | H1412*W522*D637 | 250 | |||||
工业柜一般区分红、黄、蓝三种柜子:(化学品储存柜、防火防爆柜,安全防火柜,易燃液体储存柜。)
红色防火防爆柜:存储化学性质为可燃的危险品、化学品; 黄色防火防爆柜:存储化学性质为易燃的危险品、化学品; 蓝色防火防爆柜:存储化学性质为弱腐蚀的危险品、化学品; 注意:注意区分您所存储的化学品性质,尽量做到分类存储,减少自然灾害发生。 |
付款方式︰ | 款到发货 |
---|---|