首页 > 产品信息 > 工业设备 > 机械五金 > 紧固件和连接件

压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 1压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 2压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 3压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 4压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 5
  • 压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 1
  • 压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 2
  • 压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 3
  • 压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 4
  • 压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 5

压铆螺母S CLS SP CLA SMPS

型号:S-0420-0
品牌:富特思邦
原产地:中国
类别:工业设备 / 机械五金 / 紧固件和连接件
标签︰压铆螺母 , 螺母 , 紧固件
单价: ¥0.24 / 件
最少订量:1000 件
发送查询 添加到查询篮

会员信息

详细信息

富特思邦国际工业有限公司

免费会员广东省深圳市
即时通讯:
点击这里给我发消息最后上线︰2016/07/22

产品描述

 

更多型号请点击以下链接:
型号 100-999个 1000-9999个 1万个以上 型号 100-999个 1000-9999个 1万个以上 型号 100-999个 1000-9999 1万个以上
S-M2-0 0.30 0.14 0.10 CLS-M2-0 0.43 0.25 0.17 CLA-M2-1 0.72 0.36 0.22
S-M2-1 0.30 0.14 0.10 CLS-M2-1 0.44 0.25 0.18 CLA-M2-2 0.72 0.36 0.22
S-M2-2 0.30 0.14 0.10 CLS-M2-2 0.45 0.26 0.18 CLA-M3-1 0.72 0.36 0.22
S-M2.5-0 0.30 0.12 0.09 CLS-M2.5-0 0.39 0.22 0.16 CLA-M3-2 0.73 0.36 0.22
S-M2.5-1 0.30 0.12 0.09 CLS-M2.5-1 0.39 0.23 0.16 CLA-M3.5-1 0.74 0.37 0.22
S-M2.5-2 0.30 0.13 0.09 CLS-M2.5-2 0.40 0.23 0.16 CLA-M3.5-2 0.74 0.37 0.22
S-M3-0 0.30 0.06 0.04 CLS-M3-0 0.25 0.14 0.10 CLA-M4-1 0.81 0.41 0.24
S-M3-1 0.30 0.06 0.04 CLS-M3-1 0.25 0.14 0.10 CLA-M4-2 0.82 0.41 0.25
S-M3-2 0.30 0.06 0.04 CLS-M3-2 0.25 0.14 0.10 CLA-M5-1 0.94 0.47 0.28
S-M3.5-0 0.30 0.14 0.10 CLS-M3.5-0 0.48 0.28 0.19 CLA-M5-2 0.95 0.47 0.28
S-M3.5-1 0.30 0.09 0.06 CLS-M3.5-1 0.49 0.28 0.20 CLA-M6-1 1.18 0.59 0.35
S-M3.5-2 0.30 0.09 0.06 CLS-M3.5-2 0.50 0.29 0.20 CLA-M6-2  1.21 0.61 0.36
S-M4-0 0.30 0.07 0.05 CLS-M4-0 0.30 0.17 0.12 CLA-256-1 0.75 0.38 0.23
S-M4-1 0.30 0.07 0.05 CLS-M4-1 0.30 0.17 0.12 CLA-256-2 0.76 0.38 0.23
S-M4-2 0.30 0.07 0.05 CLS-M4-2 0.30 0.17 0.12 CLA-440-1 0.75 0.38 0.23
S-M5-0 0.30 0.09 0.06 CLS-M5-0 0.38 0.21 0.15 CLA-440-2 0.76 0.38 0.23
S-M5-1 0.30 0.09 0.06 CLS-M5-1 0.38 0.21 0.15 CLA-632-1 0.85 0.42 0.25
S-M5-2 0.30 0.09 0.06 CLS-M5-2 0.38 0.21 0.15 CLA-632-2 0.85 0.43 0.26
S-M6-0 0.30 0.10 0.07 CLS-M6-0 0.68 0.39 0.27 CLA-832-1 0.94 0.47 0.28
S-M6-1 0.30 0.10 0.07 CLS-M6-1 0.68 0.39 0.27 CLA-832-2 0.95 0.48 0.29
S-M6-2  0.30 0.10 0.07 CLS-M6-2  0.68 0.39 0.27 CLA-024-1 1.01 0.51 0.30
S-M8-1 0.30 0.17 0.12 CLS-M8-1 1.25 0.71 0.50 CLA-024-2 1.02 0.51 0.31
S-M8-2 0.30 0.17 0.12 CLS-M8-2 1.25 0.71 0.50 CLA-032-1 1.12 0.56 0.34
S-M10-1 0.88 0.50 0.35 CLS-M10-1 2.50 1.43 1.00 CLA-032-2 1.13 0.57 0.34
S-M10-2 0.88 0.50 0.35 CLS-M10-2 2.50 1.43 1.00 CLA-0420-1 1.55 0.78 0.47
S-256-0 0.32 0.16 0.10 CLS-256-0 0.62 0.31 0.19 CLA-0420-2 1.58 0.79 0.48
S-256-1 0.32 0.16 0.10 CLS-256-1 0.63 0.32 0.19 CLA-0420-3 1.62 0.81 0.49
S-256-2 0.33 0.17 0.10 CLS-256-2 0.64 0.32 0.19        
S-348-0 0.32 0.16 0.10 CLS-348-0 0.62 0.31 0.19        
S-348-1 0.32 0.16 0.10 CLS-348-1 0.63 0.32 0.19 SP-M3-0 0.57 0.28 0.17
S-348-2 0.33 0.17 0.10 CLS-348-2 0.64 0.32 0.19 SP-M3-1 0.58 0.29 0.17
S-440-0 0.17 0.08 0.05 CLS-440-0 0.50 0.25 0.15 SP-M3-2 0.59 0.29 0.18
S-440-1 0.17 0.08 0.05 CLS-440-1 0.38 0.21 0.15 SP-M4-0 0.71 0.35 0.21
S-440-2 0.17 0.08 0.05 CLS-440-2 0.38 0.21 0.15 SP-M4-1 0.72 0.36 0.22
S-440-3 0.33 0.17 0.10 CLS-440-3 0.63 0.32 0.19 SP-M4-2 0.74 0.37 0.22
S-632-0 0.30 0.09 0.06 CLS-632-0 0.53 0.27 0.16 SP-M5-0 0.79 0.40 0.24
S-632-1 0.30 0.09 0.06 CLS-632-1 0.40 0.23 0.16 SP-M5-1 0.80 0.40 0.24
S-632-2 0.30 0.09 0.06 CLS-632-2 0.40 0.23 0.16 SP-M5-2 0.83 0.41 0.25
S-632-3 0.30 0.17 0.12 CLS-632-3 0.80 0.40 0.24 SP-M6-1 1.74 0.87 0.52
S-832-0 0.30 0.09 0.07 CLS-832-0 0.43 0.24 0.17 SP-440-0 0.58 0.29 0.17
S-832-1 0.30 0.09 0.07 CLS-832-1 0.43 0.24 0.17 SP-440-1 0.59 0.29 0.18
S-832-2 0.30 0.09 0.07 CLS-832-2 0.43 0.24 0.17 SP-440-2 0.60 0.30 0.18
S-832-3 0.30 0.11 0.08 CLS-832-3 0.65 0.37 0.26 SP-632-0 0.65 0.33 0.20
SS-024-0 0.27 0.13 0.08 CLSS-024-0 0.95 0.48 0.29 SP-632-1 0.66 0.33 0.20
SS-024-1 0.27 0.13 0.08 CLSS-024-1 0.97 0.49 0.29 SP-632-2 0.68 0.34 0.20
SS-024-2 0.27 0.13 0.08 CLSS-024-2 0.99 0.50 0.30 SP-832-0 0.75 0.38 0.23
SS-024-3 0.47 0.23 0.14 CLSS-024-3 1.04 0.52 0.31 SP-832-1 0.76 0.38 0.23
S-032-0 0.30 0.10 0.07 CLS-032-0 0.45 0.26 0.18 SP-832-2 0.78 0.39 0.23
S-032-1 0.30 0.10 0.07 CLS-032-1 0.45 0.26 0.18 SP-032-0 0.84 0.42 0.25
S-032-2 0.30 0.10 0.07 CLS-032-2 0.45 0.26 0.18 SP-032-1 0.85 0.42 0.25
S-032-3 0.30 0.11 0.08 CLS-032-3 0.78 0.44 0.31 SP-032-2 0.87 0.44 0.26
S-0420-0 0.30 0.13 0.09 CLS-0420-0 0.75 0.43 0.30 SP-0420-1 1.67 0.84 0.50
S-0420-1 0.30 0.13 0.09 CLS-0420-1 0.75 0.43 0.30        
S-0420-2 0.30 0.13 0.09 CLS-0420-2 0.75 0.43 0.30        
S-0420-3 0.30 0.14 0.10 CLS-0420-3 1.83 0.92 0.55 SMPS-256 0.60 0.30 0.18
S-1224-1 1.02 0.51 0.30 CLS-1224-1 1.46 0.73 0.44 SMPS-440 0.60 0.30 0.18
S-1224-2 1.03 0.51 0.31 CLS-1224-2 1.48 0.74 0.44 SMPS-632 0.62 0.31 0.19
S-1224-3 1.05 0.53 0.32 CLS-1224-3 1.53 0.77 0.46 SMPS-M2.5 0.58 0.29 0.17
S-0518-1 0.67 0.33 0.20 CLS-0518-1 3.08 1.54 0.92 SMPS-M3 0.58 0.29 0.17
S-0518-2 0.67 0.33 0.20 CLS-0518-2 3.19 1.60 0.96 SMPS-M3.5 0.61 0.30 0.18
S-0518-3 1.83 0.92 0.55 CLS-0518-3 3.29 1.65 0.99        
S-0616-1 2.71 1.36 0.81 CLS-0616-1 4.18 2.09 1.26        
S-0616-2 2.76 1.38 0.83 CLS-0616-2 4.28 2.14 1.29        
S-0616-3 2.96 1.48 0.89 CLS-0616-3 4.69 2.35 1.41        
S-0813-1 4.82 2.41 1.45 CLS-0813-1 9.08 4.54 2.72        
S-0813-2 5.22 2.61 1.57 CLS-0813-2 9.98 4.99 3.00        
S-0820-1 4.82 2.41 1.45 CLS-0820-1 9.08 4.54 2.72        
S-0820-2 5.22 2.61 1.57 CLS-0820-2 9.98 4.99 3.00        

 

 

公司简介

深圳市富特思邦五金有限公司是专业面向机箱、机柜、钣金行业提供各类精密五金紧固件的大型供应商。公司通过了英国QAIC ISO90012000国际认证,通过了富士康GP认证。

公司厂房占地面积达3670平方米,现有员工250人余人。拥有新型的生产设备:走刀式自动车床、走心式自动车床、全自动数控车床、自动无心磨床、螺钉打头机、搓牙机等近200台和先进的检测仪器:投影仪、维氏硬度计、扭力机、盐雾测试机、XRF有害物质检测仪等。能确保公司产品的品质和交期。
主要客户:中兴、华为、爱默生、富士康、伟创力。
公司在生产各类精密五金紧固零件及客户特殊要求的非标五金零配件方面,具有丰富的经验和很强的自主开发新产品的技术能力。 .
 

 

包装:

 

我们的服务

 

 

联系我们

鄢建军

地址:深圳市龙华新区龙华街道牛地铺后山工业园

Tel(电话):(86 755)29840511

Fax(传真):(86 755)29840327

Mobile(手机):134 8014 7669

E-mail(邮箱):market@fotsbon.com

Http(网站):www.fotsbon.cn  www.fotsbon.com

QQ:75843677

        

           

 


产品图片

压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 1
图 1
压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 2
图 2
压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 3
图 3
压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 4
图 4
压铆螺母S CLS SP CLA SMPS 5
图 5

向该会员发送查询

富特思邦国际工业有限公司

龙华新区龙华街道牛地埔30栋

电话︰
86-755-29017055
传真︰
86-755-29840327
联系人︰
建军 (经理)
手机︰
13480147669

该公司相关产品信息

免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。「自助贸易」对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报

中国供应商快速搜索︰

"紧固件和连接件" 产品信息

"紧固件和连接件" 供应商