型号: | AIRDUC® PUR 356 |
---|---|
品牌: | 德国诺锐(NORRES) |
原产地: | 德国 |
类别: | 建筑、装饰 / 建筑用管和附件 / 管件 |
标签︰ | 耐磨损软管 , 真空软管 , 工业软管 |
单价: |
¥100
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2019/04/10 |
应用:
特性:
内径
in / mm |
外径
mm |
过压
bar |
真空
bar |
弯曲
半径 mm |
重量
kg/m |
尺寸
长度 m |
更多的生产长度
m |
订购代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25 / 32 | 43 | 4,895 | 1,000 | 100,0 | 0,680 | 10 | 15 | 356-0032-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 / 38 | 49 | 4,160 | 1,000 | 113,0 | 0,790 | 10 | 15 | 356-0038-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 40 | 51 | 3,960 | 1,000 | 118,0 | 0,820 | 10 | 15 | 356-0040-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 / 45 | 56 | 3,545 | 1,000 | 128,5 | 0,910 | - | 10 15 | 356-0045-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 50 | 61 | 3,425 | 1,000 | 140,0 | 1,000 | 10 | 15 | 356-0050-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 51 | 62 | 3,450 | 1,000 | 143,0 | 1,020 | 10 | 15 | 356-0051-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 55 | 66 | 3,250 | 1,000 | 150,5 | 1,090 | - | 10 15 | 356-0055-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,36 / 60 | 71 | 2,995 | 1,000 | 162,0 | 1,180 | 10 | 15 | 356-0060-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 / 63 | 74 | 2,830 | 1,000 | 170,0 | 1,230 | 10 | 15 | 356-0063-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 65 | 76 | 2,765 | 1,000 | 172,5 | 1,270 | 10 | 15 | 356-0065-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 70 | 82 | 2,575 | 1,000 | 186,0 | 1,370 | 10 | 15 | 356-0070-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 75 | 87 | 2,415 | 1,000 | 197,5 | 1,460 | 10 | 15 | 356-0075-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 76 | 88 | 2,380 | 1,000 | 198,5 | 1,480 | 10 | 15 | 356-0076-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 80 | 92 | 2,260 | 1,000 | 209,0 | 1,550 | 10 | 15 | 356-0080-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 / 89 | 101 | 2,010 | 0,900 | 232,0 | 1,700 | - | 10 15 | 356-0089-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 90 | 103 | 2,015 | 0,900 | 264,0 | 2,060 | - | 10 15 | 356-0090-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 100 | 113 | 1,815 | 0,900 | 289,0 | 2,270 | 10 | 15 | 356-0100-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 102 | 115 | 1,785 | 0,900 | 294,5 | 2,310 | 10 | 15 | 356-0102-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 110 | 123 | 1,655 | 0,885 | 314,0 | 2,480 | - | 10 15 | 356-0110-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 / 115 | 128 | 1,585 | 0,865 | 326,5 | 2,580 | - | 10 15 | 356-0115-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,72 / 120 | 133 | 1,520 | 0,840 | 339,0 | 2,690 | - | 10 15 | 356-0120-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 125 | 138 | 1,465 | 0,810 | 351,5 | 2,800 | 10 | 15 | 356-0125-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 127 | 140 | 1,435 | 0,800 | 357,0 | 2,840 | 10 | 15 | 356-0127-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 130 | 143 | 1,405 | 0,780 | 364,0 | 2,900 | - | 10 15 | 356-0130-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 / 140 | 153 | 1,305 | 0,755 | 389,0 | 3,110 | - | 10 15 | 356-0140-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 150 | 163 | 1,215 | 0,755 | 414,0 | 3,680 | 10 | 15 | 356-0150-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 152 | 165 | 1,205 | 0,750 | 420,0 | 3,720 | 10 | 15 | 356-0152-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 / 160 | 173 | 1,150 | 0,725 | 439,0 | 3,910 | - | 10 15 | 356-0160-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 / 165 | 178 | 1,115 | 0,715 | 497,0 | 4,030 | - | 10 15 | 356-0165-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 170 | 183 | 1,080 | 0,700 | 555,0 | 4,150 | - | 10 15 | 356-0170-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 175 | 188 | 1,050 | 0,680 | 570,5 | 4,260 | - | 10 15 | 356-0175-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 / 178 | 191 | 1,300 | 0,650 | 580,0 | 4,330 | - | 10 15 | 356-0178-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 180 | 193 | 1,015 | 0,665 | 586,0 | 4,380 | - | 10 15 | 356-0180-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 200 | 214 | 0,920 | 0,595 | 735,0 | 4,860 | - | 10 15 | 356-0200-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 203 | 217 | 0,880 | 0,590 | 746,0 | 4,940 | - | 10 15 | 356-0203-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 225 | 239 | 0,815 | 0,510 | 819,5 | 5,450 | - | 10 15 | 356-0225-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 / 228 | 242 | 0,805 | 0,495 | 880,0 | 5,680 | - | 10 15 | 356-0228-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 250 | 264 | 0,740 | 0,365 | 1325,0 | 7,350 | - | 10 15 | 356-0250-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 254 | 268 | 0,730 | 0,345 | 1345,5 | 7,465 | - | 10 15 | 356-0254-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 275 | 289 | 0,670 | 0,250 | 1452,5 | 8,070 | - | 10 | 356-0275-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 280 | 294 | 0,660 | 0,240 | 1477,0 | 8,210 | - | 10 | 356-0280-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 300 | 314 | 0,620 | 0,195 | 1575,0 | 8,780 | - | 10 | 356-0300-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 305 | 319 | 0,610 | 0,185 | 1599,5 | 8,925 | - | 10 | 356-0305-1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.norres.cn • info@norres.cn • 电话 +86 21 50 30 89 58 88 8 • 传真 +86 21 33 82 02 99