型号: | XBD-HY(HL) |
---|---|
品牌: | - |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 通用机械 / 泵及真空设备 |
标签︰ | 隔膜泵 , 真空泵 , 消防泵 |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
最后上线︰2019/03/15 |
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵产品概述
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需最大流量范围内变化时,其 扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵型号意义
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵型号意义
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵产品用途
XBD-HL系列卧式变流恒压消防泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统,如消火栓灭火系统,自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等,以及生活供水、消防和生活共用的给水系统、建筑、市政、工矿、锅炉给水等场合。
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵产品特点
1、无论流量、进口压力如何变化,扬程恒定不变,真正达到国家消防规范。
2、可在规定范围内自由调节扬程。
3、采用不锈钢材质,保证水泵不锈死,瞬间起动安全可靠。
4、具有缓闭止回功能
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵工作条件
1、转速:2900r/min(电机转速)
2、介质温度:常温清水
3、流量范围:0~80L/S
4、扬程范围:30~260m
5、电机功率:15~160KW
XBD-HY(HL)立式恒压切线消防泵性能参数
泵型号 | 流量(L/S) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率KW | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
XBD5.0/10-HL | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD6.0/10-HL | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD7.0/10-HL | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
XBD8.0/10-HL | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
XBD9.0/10-HL | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
XBD5.0/15-HL | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-HL | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-HL | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-HL | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-HL | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-HL | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-HL | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
泵型号 | 流量(L/S) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率KW | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
XBD5.0/20-HL | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-HL | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-HL | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-HL | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-HL | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-HL | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-HL | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-HL | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-HL | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-HL | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD15/20-HL | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
泵型号 | 流量(L/S) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率KW | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
XBD3.0/30-HL | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
XBD4.0/30-HL | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD5.0/30-HL | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD6.0/30-HL | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-HL | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-HL | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-HL | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-HL | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-HL | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-HL | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-HL | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-HL | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD15/30-HL | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
泵型号 | 流量(L/S) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率KW | 进口直径(mm) | 出口直径(mm) |
XBD5.0/40-HL | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/40-HL | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD7.0/40-HL | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/40-HL | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/40-HL | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/40-HL | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD11/40-HL | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD12/40-HL | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD13/40-HL | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD14/40-HL | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD5.0/50-HL | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/50-HL | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD7.0/50-HL | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/50-HL | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/50-HL | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
龙洋泵阀“消防泵”产品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/
龙洋泵阀“多级消防泵”产品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/djxfb.html
龙洋泵阀“立式消防泵”产品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/lsxfb.html
龙洋泵阀“卧式消防泵”产品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/wsxfb.html
龙洋泵阀“恒压切线消防泵”产品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/hyqxxfb.html
如想了解我公司其他产品请打开后面网址:http://www.longyangpump.com
更多关于“消防泵”的信息要以在百度搜索“龙洋泵阀”打开网站查看!