型号: | UXA |
---|---|
品牌: | TECNOTION |
原产地: | - |
类别: | 电子、电力 / 电气控制系统 |
标签︰ | TECNOTION , 直线电机 , 马达 |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
最后上线︰2024/11/15 |
UXA系列无铁芯直线电机是经济型的,是UXX系列的替代品,它稍微不那么强大,但是它占地面小,价格较便宜。
规 格
参数 | 符号 | 单位 | UXA3 | UXA6 | UXA9 | UXA12 | UXA18 | ||||
绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | ||
电机类型,最大相-相电压 | 3相同步无铁芯, 230Vac rms (300Vdc) | ||||||||||
峰值推力(温升是20℃/s时) | Fp | N | 615 | 1230 | 1845 | 2460 | 3690 | ||||
连续推力 * | Fc | N | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | ||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 |
电机推力常数 | K | N/Arms | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 |
电机常数 | S | N2/W | 244 | 488 | 732 | 976 | 1464 | ||||
峰值电流 | Ip | Arms | 5.6 | 13.9 | 11.3 | 28 | 16.9 | 42 | 22.6 | 56 | 34 |
最大连续电流 | Ic | Arms | 1.14 | 2.8 | 2.27 | 5.6 | 3.4 | 8.4 | 4.5 | 11.2 | 6.8 |
相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 |
电阻/相 * | Rph | Ω | 15.8 | 2.6 | 7.9 | 1.29 | 5.3 | 0.86 | 4 | 0.65 | 2.6 |
电感/相 | Lph | mH | 28 | 4.6 | 14 | 2.3 | 9 | 1.5 | 7 | 1.2 | 4.7 |
电气时间常数 * | τe | ms | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
最大连续功耗 | Pc | W | 82 | 165 | 247 | 330 | 494 | ||||
热阻 | Rth | °C/W | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | ||||
热时间常数 * | τth | s | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
温度传感器 | PTC 1kΩ / NTC | ||||||||||
动子重量 | W | kg | 0.55 | 0.95 | 1.35 | 1.75 | 2.55 | ||||
动子长度 | L | mm | 134 | 248 | 362 | 476 | 704 | ||||
电机吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
磁极距 NN | τ | mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
电缆质量 | m | kg/m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||
电源电缆类型 | d | mm (AWG) | 6.4 (18) 除 UXA3S*** | ||||||||
温度传感器电缆类型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | ||||||||
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
** 实际值依赖于母线电压。请检查选型软件中的F/V图表。 *** UXA3S只可用柔性电源电缆,此电缆的技术参数如下表。 |
|||||||||||
UXA3S电源电缆(柔性) | 定子尺寸 | ||||||||||
电缆类型 | 9.0 (21) mm (AWG) | 长度(mm) | 114 | 171 | 456 | ||||||
电缆寿命*** | 5,000,000cycles | M6螺栓 | 2 | 3 | 8 | ||||||
静态弯曲半径 | 4倍电缆直径 | 质量(kg/m) | 19 | ||||||||
动态弯曲半径 | 10倍电缆直径 |
资料下载
Tecnotion UXA系列无铁心直线电机规格与尺寸图 |