型号: | PMS-RL146-0R/G/ |
---|---|
品牌: | POMEAS |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 仪器、仪表 / 光学透镜和仪器 |
标签︰ | LED环形光源 , 环形光源 , 机器视觉环形光源 |
单价: |
¥100
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2017/07/24 |
机器视觉LED环形光源系列特点如下:
1、多种颜色可选,满足不同场合需求;
2、各种不同照射角度,可定制不同尺寸;
3、优化的LED阵列结构,亮度更高,结构更紧凑;
4、消除对角照射阴影问题,使画面质量更稳定;
机器视觉LED环形光源选型参数:
型号 | 外径(mm) | 角度( ° ) | 颜色 | 电压功率/红 | 电压功率/白绿蓝 |
PMS-RL32-75R/G/B/W | 32 | 75 | 红、绿、蓝、白 | 24V/0.8W | 24V/1.5W |
PMS-RL42-65R/G/B/W | 42 | 65 | 24V/1.04W | 24V/1.7W | |
PMS-RL50-60R/G/B/W | 50 | 60 | 24V/1.3W | 24V/2W | |
PMS-RL60-60R/G/B/W | 60 | 60 | 24V/0.8W | 24V/2W | |
PMS-RL70-90R/G/B/W | 70 | 90 | 24V/2.34W | 24V3.6W | |
PMS-RL90-70R/G/B/W | 90 | 70 | 24V/4.03W | 24V/7.2W | |
PMS-RL90-80R/G/B/W | 90 | 80 | 24V/3.5W | 24V/7.2W | |
PMS-RL120-60R/G/B/W | 120 | 60 | 24V/9.1W | 24V/14W | |
PMS-RL146-0R/G/B/W | 146 | 0 | 24V/1.82W | 24V/2.9W | |
PMS-RL170-20R/G/B/W | 170 | 20 | 24V/9.1W | 24V/11W | |
PMS-RL180-30R/G/B/W | 180 | 30 | 24V/9.62W | 24V/14.9W | |
PMS-RL208-20R/G/B/W | 208 | 20 | 24V/7.54W | 24V/11.5W | |
PMS-RL213-0R/G/B/W | 213 | 0 | 24V/3.38W | 24V/5.3W | |
PMS-RL350-30R/G/B/W | 350 | 30 | 24V/16.8W | 24V/27.84W |
POMEAS机器视觉LED环形光源适合用于各种光学检测系统,尤其是影像测量系统。
机器视觉LED环形光源价格说明:
因产品参数配置不同,请有需求机器视觉LED环形光源的客户可拨打免费热线400-646-6658咨询价格和订购,也可来我厂实地考察和洽谈。或登录: www.pomeas.cn/products_content-1187186.html 了解更多有关机器视觉光源产品资料。
效果图