型号: | 齐全 |
---|---|
品牌: | Jacob |
原产地: | 德国 |
类别: | 工业设备 / 机械五金 / 其他机械五金 |
标签︰ | Jacob电缆接头 , Jacob电缆接头 , Jacob防爆产品 |
单价: |
¥1
/ 件
|
最少订量: | 10 件 |
最后上线︰2018/05/08 |
“Jacob尼龙电缆防水接头”详细介绍
JACOB PERFECT cable gland 50.0xx PA/FLzzzz
JACOB PERFECT cable gland 50.1xx PA/Rzzzz
>> Configuration
Dome nut:Polyamide PA6 V-0Sealing ring:Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body:Polyamide PA6 V-0
Connecting thread:Pg as per DIN 40430
>> Properties
for superior claims on firing protection through self-extinguishing polyamide
integrated anchorage
wide sealing and clamping range
easy-to-install
Temperature range:-20°C/+100°C
Glow wire test:+960°C,at 0,8 mm wall thickness
Protection grade:IP68Test standard:UL 514B,UL / CSA-File,E140310
Comment,details about test standards see annex / hexagonal locknut of polyamide PA6 V-0 see 2xx PA-FLzzzz
>> Features
RAL 7035
Connecting thread standard length
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Piece | ||
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/FL |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/FL |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/FL |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/FL |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/FL |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/FL |
RAL 9005
Connecting thread standard length
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Piece | ||
Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/RSW |
Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PA/R/SW |
Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/RSW |
Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/RSW |
Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/RSW |
Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/RSW |
Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PAR/SW |
Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PAR/SW |
RAL 7035
Connecting thread standard length
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Piece | ||
Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007PAR7035 |
Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PAR7035 |
Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011PAR7035 |
Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013PAR7035 |
Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016PAR7035 |
Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021PAR7035 |
Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029PAR7035 |
Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036PAR7035 |
RAL 7001
Connecting thread standard length
A | ØC | L | SW1 | SW2 | H | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Piece | ||
Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/R |
Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/R |
Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/R |
Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/R |
Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/R |
Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/R |
Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA/R |
Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA/R |
JACOB PERFECT cable gland 50.1xx PA/Rzzzz
RAL 9005