型号: | DMK23G274 |
---|---|
品牌: | 映美精 |
原产地: | 德国 |
类别: | 电子、电力 / 电子产品存货 |
标签︰ | 工业网口相机 , 网口工业摄像头 , 工业摄像头 |
单价: |
¥6800
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2017/05/07 |
仅 29×29×57 mm
不含镜头
一般性能 | |
感光度 | 0.05 lx |
动态范围 | 8/12 bit |
视频格式@帧速率 | 1,600×1,200 (1.9 MP) Y800 @ 20 fps
1,600×1,200 (1.9 MP) Y16 @ 20 fps |
接口(光学) | |
红外截止滤光片 | |
感光组件类型 | CCD |
感光组件规格 | Sony ICX274AL |
快门 | 全局 |
规格 | 1/1.8 inch |
分辨率(最高) | 水平: 1,600 px, 垂直: 1,200 px |
帧速率(最高) | 20 fps |
像素 | 水平: 4.4 µm, 垂直: 4.4 µm |
镜头接口 | C/CS |
接口(电子) | |
接口 | GigE |
供应电压 | 11 VDC 至 13 VDC or POE: 48 VDC 至 56 VDC |
消耗电流 | 约 400 mA @ 12 VDC |
自动光圈调节 | |
外触发 | |
数字 I/Os | |
接口(机械) | |
尺寸 | 高度: 29 mm, 宽度: 29 mm, 长度: 57 mm |
重量 | 65 g |
调整 | |
快门 | 1/100,000 s 至 30 s |
增益 | 0 dB 至 36 dB |
环境 | |
最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
高温度 (存放) | -20 °C 至 60 °C |
最佳湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 |
最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 |
33 系列 - GigE 黑白工业相机
序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33G618 | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GV024 | 752×480 | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 33G445 | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GR0134 | 1,280×960 | 70 | 1/3 inch | AR0134 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 33GP1300 | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 33G274 | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GX249 | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LL | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX174 | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LL | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX236 | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.8 inch | IMX236LL | CMOS Exmor | 卷帘 | ||||
DMK 33GP031 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷帘 | ||||
依情况调动 |
23 系列 - GigE 黑白工业相机
序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23G618 | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GV024 | 752×480 | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23G445 | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GM021 | 1,280×960 | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23GP1300 | 1,280×1,024 | 63 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 23G274 | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GX174 | 1,920×1,200 | 36 | 1/1.2 inch | IMX174LL | CMOS Exmor | 全局 | ||||
DMK 23GX236 | 1,920×1,200 | 36 | 1/2.8 inch | IMX236LL | CMOS Exmor | 卷帘 | ||||
DMK 23GP031 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷帘 | ||||
依情况调动 |
付款方式︰ | 面议 |
---|---|