型号: | D641X-10/16C/Q/ |
---|---|
品牌: | 上海水兴 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 机械五金 / 阀门 |
标签︰ | 双法兰气动蝶阀 , 软密封气动蝶阀 , 快关式气动蝶阀 |
单价: |
¥650
/ 台
|
最少订量: | 1 台 |
最后上线︰2021/05/06 |
D641X双法兰软密封气动蝶阀,型号D641X-10/16C/Q/P等,公称通径DN40~3200 mm,压力环境PN0.6~1.6MPa,介质使用温度为 -20℃~+120℃,阀体材质有铸钢、球墨铸铁、不锈钢等。
D641X双法兰软密封气动蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤120℃如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
D641X双法兰软密封气动蝶阀 采用标准
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D641X双法兰软密封气动蝶阀 执行机构
采用新型系列AW型气动执行器:
基本设计:气动双气缸双活塞拔叉式传动机构;型号AWxx=双作用式;型号AWxxS=单作用式(弹簧复位)。
回转角度:双作用式=90℃;单作用式=90℃;从两端可调节角度 -5O ~ +5O。
工作环境温度:-20℃ ~ 90℃。
气源压力:0.2 ~ 0.8Mpa(最大1.0Mpa)。
附件的选项
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件等。
手动机构:HVSD手操机构
D641X双法兰软密封气动蝶阀 技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
D641X双法兰软密封气动蝶阀 零件材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
D641X双法兰软密封气动蝶阀 密封材料选用和适用温度
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
D641X双法兰软密封气动蝶阀 外形尺寸
公称通径 | 长度 | 外形尺寸
(参考值) |
连接尺寸(标准值) | 重量
kg |
|||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 21 |
125 | 5 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 50 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 138 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 175 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 210 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 275 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 530 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 590 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1400 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1650 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2140 |
声明 |
|
D641X双法兰软密封气动蝶阀
产品包装方式及售后服务:
本公司此系列产品一律采用木箱包装,运输既方便又对产品起到了极好的保护作用。在质量和服务方面,我们承诺:
①“水兴”产品质保期为收货验货起12个月(除自然灾害和不按本公司产品说明书等错误操作的人为因素外),实行”三包“服务(包退、包换、包修)。
②产品服务期内,可以咨询本公司相关工程师,提供相应服务。
③对用户的投诉问题,我们会快速作出反应,并安排售后。
如有任何疑问,您可以致电给我们或登录我们网站,公司会尽快安排专业高级工程师为您解惑。我们一定会全心全意为您提供优质的服务。
欢迎咨询采购!!!
物流:顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运等,可根据客户要求选择。目的地:国内、外主要城市或中转、主要港口。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,产品具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系公司相关部门人员。
D641X双法兰软密封气动蝶阀
D641X双法兰软密封气动蝶阀
D641X双法兰软密封气动蝶阀
D641X双法兰软密封气动蝶阀