型号: | 3# |
---|---|
品牌: | 茂石化 |
原产地: | 中国 |
类别: | 冶金矿产、能源 / 能源 / 润滑油(脂) |
标签︰ | 3号化妆级白油 , 3号化妆级白矿油 , 3号白油厂家 |
单价: |
¥5000
/ 吨
|
最少订量: | 1 吨 |
最后上线︰2019/04/25 |
一、产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号化妆级白油是采用加氢原料经过精密蒸馏切割、精制而成。本产品执行国家标准,它为无色,无味,无莹光透明的油状液体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏程,C 初馏点≥ | 231.9 | GB/T6536 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
干点:≤ | 309.4 | GB/T6536 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
芳烃含量,m%≤ | 0.100 | GB/T265 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(20"C), kg/m3 | 821.6 | GB/T0604-2000 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴值,mgBr/100g≤ | 21.51 | SH/T0236 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫含量,mg/kg≤ | ≤2 | SH/T0689 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点(开口), C≥ | 100.8 | GB/T267-88 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
倾点 | -10 | SH/T3535- 2006 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度(40C), m m*/s≥ | 2.793 | GB/T1884 | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、产品性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低氮低硫,化学稳定性好;馏程、粘度适宜;无机械杂质、无水溶性酸碱、无腐蚀性、含水少,洁净性好;闪点高,安全性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可作发乳、 发油、唇膏、面油、护肤油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于作硅酮玻璃胶溶剂PVC,降粘剂,纺丝油等行业
|
|
我们是一家专业从事化工产品研发与销售的综合型高科技服务性企业。公司主营白油 溶剂油 沥青 石蜡 基础油 润滑容调制液 机械用油等!公司由一批化工领域的专业研究人员及从事多年化工销售团队组建而成。同时,我公司拥有完善的技术团队,能够及时为客户提供技术支持与服务。我公司自成立以来,一直秉承“科技创新,立足诚信,感恩于心”的理念,力求创造与客户合作共赢的局面。在广大新老客户的大力支持下,我公司员工经过不懈努力,公司已快速发展成为国内知名化工企业。公司一直与国内外大型化工企业保持良好的合作关系,使我公司的服务品质得到不断提高。“做客户信赖的化工产品可以选择]品牌”是企业坚持不懈的奋斗目标,我们也时时刻刻以此来严格要求自己。如果你对我们公司的产品感兴趣,期待您的来电咨询,期望与您携手共进,共创美好未来