型号: | 光开关 |
---|---|
品牌: | 飞宇 |
原产地: | 中国 |
类别: | 电子、电力 / 通信和广播电视设备 / 其他通讯产品 |
标签︰ | 1XN光开关 , 1X2光开关 , 1X16光开关 |
单价: |
¥1
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2021/11/16 |
参数 | 1<N≤12 | 16<N≤32 | 32<N≤64 | 64<N≤128 | |
插入损耗 | 典型值 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
最大值 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
工作波长 | 850/1310/1550/1625 | ||||
工作带宽 | 850,1260~1620 | ||||
波长相关损耗 | ≤0.25 | ||||
通道串扰 | 多模≥35 单模≥55 | ||||
回波损耗 | 多模≥30 单模≥50 | ||||
重复性 | ≤±0.02 | ||||
温度相关损耗 | ≤0.25 | ||||
偏振相关损耗 | ≤0.05 | ||||
最大光功率 | 500 | ||||
切换时间 | ≤10 | ||||
切换次数 | ≥10^7 | ||||
工作温度 | -20~+70 | ||||
储存温度 | -40~+85 | ||||
工作电压 | 5 or 12 |
备注:以上参数不含连接头。
详情请咨询 深圳市飞宇光纤系统有限公司
联系人:郑誉
手机:13926581192
QQ: 2751968674
邮箱:sales05@opticres.com
公司网址:http://www.opticres.com