型号: | - |
---|---|
品牌: | 砂河 |
原产地: | 中国 |
类别: | 家居用品 / 宾馆酒店用品 |
标签︰ | - |
单价: |
¥9
/ 件
|
最少订量: | 10 件 |
最后上线︰2024/11/04 |
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
带挂环冰铲 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
带挂环冰铲 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
带挂环冰铲 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
带挂环冰铲 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
带挂环冰铲 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
带挂环冰铲 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
带挂环冰铲 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
带挂环冰铲 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
带挂环冰铲 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
带挂环冰铲 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
带挂环冰铲 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
带挂环冰铲 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
带挂环冰铲 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
带挂环冰铲 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
带挂环冰铲 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
带挂环冰铲 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
带挂环冰铲 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
带挂环冰铲 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
冰铲 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
冰铲 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
冰铲 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
冰铲 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
冰铲 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
冰铲 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
冰铲 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
冰铲 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
冰铲 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 304不锈钢 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
冰铲 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
冰铲 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
冰铲 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
冰铲 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
冰铲 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
冰铲 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
冰铲 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
冰铲 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
冰铲 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 201不锈钢 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
经济型冰铲 | 750ml | 194mm | 136mm | 0.8mm | 201不锈钢 | 100 | 77*61*43 | 26.0kg | ||
经济型冰铲 | 550ml | 174mm | 120mm | 0.8mm | 201不锈钢 | 180 | 62*55*48 | 33.0kg | ||
经济型冰铲 | 350ml | 149mm | 104mm | 0.8mm | 201不锈钢 | 180 | 64*49*57 | 24.3kg | ||
经济型冰铲 | 220ml | 125mm | 87mm | 0.8mm | 201不锈钢 | 200 | 54*43*50 | 22.0kg | ||
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
带挂环冰铲 | 220ml | 235 | 79mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 10/120 | 50x24x53 | 141 | ||
300ml | 260 | 92mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 10/100 | 55x28x52 | 196 | |||
450ml | 290 | 103mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 10/100 | 58x30x60 | 228 | |||
650ml | 315 | 125mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 10/60 | 67x34x45 | 278 | |||
1.2mm | 201不锈钢 | 10/60 | 68x36x51 | |||||||
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
冰铲 | 120ml | 222 | 61mm | 1.0mm | 201不锈钢 | 160 | 17.6 | |||
220ml | 252 | 68mm | 1.0mm | 201不锈钢 | 100 | 14.6 | ||||
340ml | 290 | 89mm | 1.0mm | 201不锈钢 | 60 | 49*24*23 | 12.42 | |||
680ml | 310 | 123mm | 1.0mm | 201不锈钢 | 60 | 17.7 | ||||
参考图片 | 商品名称 | 容量 | 总长 | 宽度 | 厚度 | 材质 | 包装数量 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
带挂环冰铲 | 120ml(4.2oz) | 204mm | 62mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 120 | 44*24*43 | 12.72 | ||
带挂环冰铲 | 220ml(7.8oz) | 228mm | 78mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 120 | 50*24*53 | 17.16 | ||
带挂环冰铲 | 310ml(11.0oz) | 253mm | 94mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 100 | 55*28*53 | 18.6 | ||
带挂环冰铲 | 550ml(19.4oz) | 291mm | 111mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 60 | 58*30*60 | 15.36 | ||
带挂环冰铲 | 850ml(30.0oz) | 325mm | 137mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 60 | 67*34*45 | 19.68 | ||
带挂环冰铲 | 1000ml(35.2oz) | 343mm | 153mm | 1.2mm | 201不锈钢 | 60 | 68*35*50 | 22.5 |
参考图片 Image |
商品名称 Item name |
容量 Capacity |
总长 Total Length |
宽度 Width |
厚度 Thickness |
材质 Material |
包装数量 QTY/CTN |
包装尺寸 Meas |
重量Weight |
平口冰铲 ice shovel with hanging ring |
220ml | 235 | 79mm | 1.2mm |
201不锈钢 201 s/s |
10/120 | 50x24x53 | 141克 | |
300ml | 260 | 92mm | 1.2mm |
201不锈钢 201 s/s |
10/100 | 55x28x52 | 196克 | ||
450ml | 290 | 103mm | 1.2mm |
201不锈钢 201 s/s |
10/100 | 58x30x60 | 228克 | ||
650ml | 315 | 125mm | 1.2mm |
201不锈钢 201 s/s |
10/60 | 67x34x45 | 278克 | ||
1.2mm |
201不锈钢 201 s/s |
10/60 | 68x36x51 |
|
以上参数及图片仅供参考,具体以实物为准。
价格条款︰ | 彩塘 |
---|---|
付款方式︰ | 现金、微信、支付宝、转账 |
包装︰ | opp袋 |
交货期︰ | 30天 |