型号: | BWD系列 |
---|---|
品牌: | 佰陆热工 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 通用机械 / 电热设备 |
标签︰ | 网带炉 , 烧结炉 , 工业电炉 |
单价: |
¥55000
/ 台
|
最少订量: | 1 台 |
最后上线︰2021/04/13 |
产品名称:工业电炉 热处理网带炉 陶瓷电容还原炉 电子器件烧结炉
一、产品应用
主要适用于特种陶瓷、结构陶瓷、电子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、电子粉体、电子器件等领域,具有质量稳定可靠,炉温均匀,得到客户认可,特别是节约能源做了大量工作。
该系列网带电阻炉由适用于压电陶瓷、陶瓷电容等的银片还原,温度900℃。另行有适用于银片的烘干,温度为350℃。 设备由电炉炉体、传动机构、温度控制等组成。
二、产品特点
该系列网带炉采用电阻棒水平上下加热,具有加热速度快、工艺稳定、气氛好、节能及维修方便等特点。
三、规格及技术参数
设备型号 | 炉膛尺寸(mm) | 温度(℃) | 额定功率(KW) | 电压(V) |
BWD-20-10 | 2500*100*80 | 1050 | 20 | 380 |
BWD-26-10 | 2500*150*80 | 1050 | 26 | 380 |
BWD-24-10 | 3000*100*80 | 1050 | 24 | 380 |
BWD-30-10 | 3000*200*100 | 1050 | 30 | 380 |
BWD-32-10 | 3500*200*100 | 1050 | 32 | 380 |
BWD-40-10 | 3500*300*100 | 1050 | 40 | 380 |
BWD-36-10 | 4000*200*100 | 1050 | 36 | 380 |
BWD-42-10 | 4000*300*100 | 1050 | 42 | 380 |
BWD-45-10 | 5000*300*100 | 1050 | 45 | 380 |
BWD-50-10 | 5000*400*100 | 1050 | 50 | 380 |
BWD-54-10 | 6000*300*100 | 1050 | 54 | 380 |
BWD-58-10 | 6000*400*100 | 1050 | 58 | 380 |
BWD-62-10 | 7000*400*100 | 1050 | 62 | 380 |
BWD-66-10 | 7000*500*100 | 1050 | 66 | 380 |
BWD-65-10 | 8000*400*100 | 1050 | 65 | 380 |
BWD-70-10 | 8000*500*100 | 1050 | 70 | 380 |
注:网带炉可根据用户要求另行设计制造