型号: | XR5000 |
---|---|
品牌: | SKC |
原产地: | 美国 |
类别: | 安全、防护 / 其它安全和防护 |
标签︰ | 采样器 , 采样泵 , 气体采样 |
单价: |
¥15000
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
AirChek XR5000
Designed for
Xtended Run with Li-Ion Batteries
Xtra Easy Operation
Supercharged
Extended flow range: 5 to 5000 ml/min (5 to 500 ml/min with Low Flow Adapter Kit)
Suitable for low flow gas/vapor or high flow particulate sampling
Enhanced battery power for extended run times*
XR5000 Model | 2 L/min | 5 L/min |
High-power Li-Ion | 40 hrs | 22 hrs |
Standard Li-Ion | 20 hrs | 11 hrs |
Alkaline | 18 hrs | 8 hrs |
* Using a 37-mm, 0.8-µm MCE filter
For extended run times, the pump may be operated while attached to the charger.
3 interchangeable battery options
High-power Li-Ion for extended runs
Standard Li-Ion for lighter weight
Disposable AA alkaline batteries for fast emergency response
Highly accurate electronic flow control system
Compensates with ± 5% accuracy
UL Listed for intrinsic safety (Li-Ion models only)
Automatic flow correction for changes in temperature provides accurate air volumes
Extremely simple operation
Easy-to-use three-button keypad
Continuous run with the push of a button
Bright blue pump status LED
Easy-to-read LCD displays elapsed time and accumulated run time
Set-and-go timer
Timed and delayed runs up to 9999 minutes
Sample Integrity
Lockable keypad
Automatic flow fault
Auto-restart attempted after 15 seconds in flow fault
Standard model weighs only 16 oz (0.45 kg)
CE marked
Performance Profile
1000 to 5000 ml/min (5 to 500 ml/min requires optional low flow adapter kit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 ml/min at 10 inches water back pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Back Pressure of Sampling Media (inches water)
Compare the information in this table to pump compensation range to determine appropriate applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Compensation System | Patented isothermal closed loop flow sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracies | Timing: 1 min/mo at 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon displays on LCD at full, mid, low charge, imminent low battery fault, and low battery fault. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating: 32 to 113 F (0 to 45 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Run Times | XR5000 Model | 2 L/min | 5 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-power Li-Ion | 40 hrs | 22 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Li-Ion | 20 hrs | 11 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkaline | 18 hrs | 8 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 9999 minutes (6.8 days). If run time exceeds 6.8 days, timer display rolls over. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Fault | If pump is unable to compensate for > 15 seconds due to excessive back pressure, the pump stops and holds run time display. Auto-restart is attempted every 15 seconds up to 5 times. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low | 15 sec to sleep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-off | 5 min of inactivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High-power Li-Ion (4 cell), rechargeable, 7.4 V, 4.4 Ah capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Li-Ion (2 cell): approximately 4 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | High-power Li-Ion and alkaline models: 5.5 x 3 x 2.3 in (14 x 7.6 x 5.8 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | High-power Li-Ion model: 21 oz (0.6 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | Anti-static plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFI/EMI Shielding | CE marked for RFI/EMI protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals |
AirChek® XR5000 with High-power Li-Ion*
Description | Cat. No. | ||
Pump with battery, requires charger, see kits or charger below | 210-5001 | ||
Single Pump Kit includes pump, charger (100-240 V), cassette holder, and soft-side nylon carry case | 210-5001K | ||
Five-pack High Flow Pump Kit includes 5 pumps, single chargers (100-240 V), and cassette holders in a Pelican case |
|