型号: | 973UL 0.13x0.13 |
---|---|
品牌: | NITTO |
原产地: | 日本 |
类别: | 包装印刷、纸业 / 包装制品 / 塑料包装制品 |
标签︰ | nitto , 973ul , 903ul |
单价: |
HK $38
/ 件
|
最少订量: | 250 件 |
最后上线︰2022/09/05 |
特点
|
* 获得 UL510 认定。 * 符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。 * 具有良好的脱模型和平滑性。 * 采用H类绝缘材料。 * 具有良好的耐火性。 * 非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。 * 可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。 |
用途
|
* 用于耐热遮蔽 * 用于热密封 * 用于耐热电气绝缘 |
特点
|
* 获得 UL510 认定。 * 符合厚生劳动省告示第 20 号的环保型产品。 * 具有良好的脱模型和平滑性。 * 具有良好的高温保持性和尺寸安定性。 * T 非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等四氟化乙烯树脂所具有的良好特性。 |
用途
|
* 用于耐热遮蔽 * 用于热密封 * 用于耐热电气绝缘 |
日东(NITTO)耐高温胶布
日东973UL 0.13mmX13mm/19mm/25/38/50/250/300X10米
日东903UL 0.08mmX13mm,19,25,50,250,300....X10M
日东903UL 0.18mmX18mm/19mm....X10M
日东923S 0.1mmX50mmX33m
中兴(AGF)耐高温胶布
AGF-100 0.13mmX13mm/19/25/38/50/250/300X10M
ASF-110 0.08mmX13mm,19,25,50,250,300....X10M
品番 | 幅x长さ | 品番 | 厚さx幅x长さ | 品番 | 厚さx幅x长さ |
---|---|---|---|---|---|
(mm)x(mm)x(m) | (mm)x(mm)x(m) | (mm)x(mm)x(m) | |||
No.903UL
(厚さ0.08mm) |
0.08x100x10 | No.903UL
(厚さ0.18mm) |
0.18x100x10 | No.973UL-S
(厚さ0.13mm) |
0.13x100x10 |
0.08x10x10 | 0.18x10x10 | 0.13x10x10 | |||
0.08x12x10 | 0.18x13x10 | 0.13x12x10 | |||
0.08x13x33 | 0.18x150x10 | 0.13x13x10 | |||
0.08x150x10 | 0.18x15x10 | 0.13x14x10 | |||
0.08x15x10 | 0.18x18x10 | 0.13x150x10 | |||
0.08x16x10 | 0.18x19x10 | 0.13x15x10 | |||
0.08x18x10 | 0.18x200x10 | 0.13x19x10 | |||
0.08x19x10 | 0.18x20x10 | 0.13x200x10 | |||
0.08x19x33 | 0.18x25x10 | 0.13x20x10 | |||
0.08x200x10 | 0.18x300x10 | 0.13x250x10 | |||
0.08x20x10 | 0.18x30x10 | 0.13x25x10 | |||
0.08x22x10 | 0.18x38x10 | 0.13x300x10 | |||
0.08x250x10 | 0.18x40x10 | 0.13x30x10 | |||
0.08x25x10 | 0.18x50x10 | 0.13x35x10 | |||
0.08x300x10 | 0.18x60x10 | 0.13x38x10 | |||
0.08x30x10 | 0.18x75x10 | 0.13x40x10 | |||
0.08x35x10 | No.903UL
(厚さ0.23mm) |
0.23x100x10 | 0.13x50x10 | ||
0.08x38x10 | 0.23x10x10 | 0.13x60x10 | |||
0.08x40x10 | 0.23x13x10 | 0.13x75x10 | |||
0.08x45x10 | 0.23x15x10 | 0.13x80x10 | |||
0.08x50x10 | 0.23x19x10 | No.973UL
(厚さ0.15mm) |
0.15x100x10 | ||
0.08x60x10 | 0.23x20x10 | 0.05x13x10 | |||
0.08x9x10 | 0.23x250x10 | 0.15x15x10 | |||
No.903UL
(厚さ0.13mm) |
0.13x100x10 | 0.23x25x10 | 0.15x19x10 | ||
0.13x10x10 | 0.23x300x10 | 0.15x200x10 | |||
0.13x13x10 | 0.23x30x10 | 0.15x250x10 | |||
0.13x15x10 | 0.23x38x10 | 0.15x25x10 | |||
0.13x18x10 | 0.23x50x10 | 0.15x30x10 | |||
0.13x19x10 | 0.23x75x10 | 0.15x38x10 | |||
0.13x200x10 | 0.15x50x10 | ||||
0.13x20x10 | No.973UL
(厚さ0.18mm) |
0.18x100x10 | |||
0.13x22x10 | 0.18x10x10 | ||||
0.13x250x10 | 0.18x13x10 | ||||
0.13x25x10 | 0.18x150x10 | ||||
0.13x300x10 | 0.18x19x10 | ||||
0.13x30x10 | 0.18x200x10 | ||||
0.13x38x10 | 0.18x20x10 | ||||
0.13x40x10 | 0.18x250x10 | ||||
0.13x45x10 | 0.18x25x10 | ||||
0.13x50x10 | 0.18x300x10 | ||||
0.13x50x33 | 0.18x30x10 | ||||
0.13x75x10 | 0.18x38x10 | ||||
0.18x40x10 | |||||
0.18x50x10 |
付款方式︰ | 入钱 |
---|---|