型号: | 40std |
---|---|
品牌: | 蓝海神骏 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 通用机械 / 制冷设备 |
标签︰ | 热回收冷水机 , 螺杆冷水机 , 水源热泵 |
单价: |
¥68900
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2023/03/23 |
蓝海神骏系列满液式冷水机组,螺杆式冷水机组螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,螺杆式低温机组,热回收螺杆式冷水机组,节能环保-安全可靠-节约成本-运行费用低-智能控制-电源范围广
40STD系列满液式冷水机组,螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,螺杆式低温机组,循环水冷却恒温器,分体冷却循环水机,分体式冷却循环水机,分体式循环水冷却恒温器,螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,螺杆式低温冷水机组,水源热泵机组是北京蓝海神骏公司新推出的拳头产品
蓝海系列循环水冷却恒温器,分体冷却循环水机,分体式冷却循环水机,分体式循环水冷却恒温器,螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,螺杆式低温冷水机组,水源热泵机适用范围:塑胶、电镀、电子、化工、制药、食品加工、冷冻冷藏等工业场所.
40STD系列螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,螺杆式低温机组部分参数
型号40STD | 090WS2 | 130WS2 | 160WS2 | 220WS2 | 240WS2 | 280WS2 | 330WS2 | |
名义制冷量 | *1000kcal/h | 78.9 | 107.6 | 141.2 | 187.4 | 205.7 | 242.3 | 280.2 |
KW | 91.8 | 125.1 | 164.2 | 218 | 239.2 | 281.8 | 325.9 | |
USRT | 26.1 | 35.6 | 46.7 | 62 | 68 | 80.1 | 92.7 | |
输入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 51.4 | 56 | 63 | 73 |
压缩机功率KW *台数 | 23.3*1 | 30.7*1 | 38.5*1 | 51*1 | 56*1 | 63.1*1 | 73.1*1 | |
机组运行电流 (A) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 122.7 | |
电源 | 3φ380V-50HZ | |||||||
保护装置 | 逆向保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水冷保护 | |||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控制(%) | 0,66,100 | 0,50,75,100 | ||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
制冷剂充注量(KG) | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||||
冷凝器进出口管径(inch) | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | |
冷却水流量(m³/h) | 19.8 | 26.8 | 34.9 | 46.3 | 50.8 | 59.3 | 68.6 | |
蒸发器 | 壳管式 | |||||||
蒸发器进出口管径 | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | |
冻水流量(m³/h) | 15.8 | 21.5 | 28.2 | 37.5 | 41.1 | 48.5 | 56 | |
整机重量(KG) | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | |
运行重量(KG) | 1080 | 1120 | 1360 | 1530 | 1700 | 1850 | 1980 | |
型号40STD | 350WS2 | 390WS2 | 460WS2 | 530WS2 | 580WS2 | 600WS2 | 700WS2 | |
名义制冷量 | *1000kcal/h | 303.4 | 333.9 | 397.4 | 459.6 | 497.5 | 516.6 | 601.6 |
KW | 352.8 | 388.3 | 462.2 | 534.2 | 578.6 | 600.8 | 699.7 | |
USRT | 100.3 | 110.4 | 131.4 | 151.9 | 164.5 | 170.8 | 198.9 | |
输入功率 | KW | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 117.6 | 126.6 | 130.6 | 150.5 |
压缩机功率KW *台数 | 79.6*1 | 8805*1 | 102.8*1 | 117.6*1 | 126.6*1 | 130.6*1 | 150.5*1 | |
机组运行电流 (A) | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253 | |
电源 | 3φ380V-50HZ | |||||||
保护装置 | 逆向保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水冷保护 | |||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控制(%) | 0,50,75,100 | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
制冷剂充注量(KG) | 68 | 75 | 90 | 102 | 110 | 115 | 134 | |
冷凝器 | 壳管式 | |||||||
冷凝器进出口管径(inch) | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
冷却水流量(m³/h) | 74.4 | 82 | 97.2 | 112.1 | 121.3 | 125.8 | 146.2 | |
蒸发器 | 壳管式 | |||||||
蒸发器进出口管径 | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
冻水流量(m³/h) | 60.7 | 66.8 | 79.5 | 91.9 | 99.5 | 103.3 | 120.3 | |
整机重量(KG) | 1920 | 2030 | 2380 | 2520 | 2730 | 2820 | 2980 | |
运行重量(KG) | 2080 | 2240 | 2660 | 2800 | 3020 | 3240 | 3400 |
40STD系列螺杆式冷水机组,讽冷螺杆式冷水机组,螺杆式低温机组,循环水冷却恒温器,分体冷却循环水机,分体式冷却循环水机,分体式循环水冷却恒温器,螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,螺杆式低温冷水机组,水源热泵机螺杆式冷水机组机组特点:
(1)智能:用智慧型微电脑触摸屏控制系统,提供最周到的服务与最简易的维修资讯,并可接驳用户中央控制系统,全方位监控机组运行;
(2)高效:先进的高效双螺杆压缩机匹配优质冷凝器与蒸发器。所有产品通过国家级检测系统测试,符合国家标准;
(3)安全:具备多种机组运行安全保护措施,保证机组运行及客户使用安全;
(4)美观:机组设计合理,外型美观;
(5)可靠:性能稳定、噪音低、使用寿命长。
如需了解详细热回收冷水机参数,请联系北京蓝海神骏科技有限公司冷水机事业部