型号: | Star-MP512 |
---|---|
品牌: | Star |
原产地: | 日本 |
类别: | 办公、教育 / 办公设备 / 其他办公设备 |
标签︰ | 针式机芯 , Star , 打印机芯 |
单价: |
-
|
最少订量: | - |
最后上线︰2011/12/06 |
型号 | MP512III | MP512FMC | MP512N | |
打印方式 | 串行点阵 | 9 针 | 9 针 | 9 针 |
字符规格 | 字体 | 7x9 (半点), 5 x 9 | 7x9 (半点), 5 x 9 | 7x9 (半点), 5 x 9 |
列数 | 42列(7 x 9半点间距) | 42列(7 x 9半点间距) | 42列 (7 x 9 无间距) | |
字符大小 | 1.19毫米(宽) x 2.42毫米(高) | 1.2毫米(宽) x 2.42毫米(高) | 1.2毫米(宽) x 2.42毫米(高) | |
可打印区域 | 62.6毫米 (76.2毫米纸张) | 63毫米 (76毫米纸张) | 63毫米 (76毫米纸张) | |
总点数 | 210 点每行 | 210 点每行 | 210 点每行 | |
行距 | 最小为0.176毫米 | 最小为0.176毫米 | N/A | |
打印速度 | (ANK 42列,连续打印) | 最大为 4.4 lps | 最大为 4.0 lps | 最大为 4.0 lps |
纸张 | 类型 | 卷纸 | 卷纸 | 卷纸 |
宽度 | 76.2 / 57.5毫米 | 76.2 / 57.5毫米 | 76毫米 | |
直径 | 最大为.Ø85毫米 | N/A | N/A | |
厚度 | 0.07 ~ 0.10毫米 | 0.07 ~ 0.10毫米 | 0.07 ~ 0.10毫米 | |
联数 | 1 + 2, 最厚为 0.2毫米 | 1 + 2, 最厚为 0.2毫米 | 1 + 2, 最厚为 0.2毫米 | |
驱动电压 | 24V DC 10% | 24V DC 10% | 24V DC 10% | |
可靠性 | MCBF
打印头寿命(平均为每字符11.4点) |
9 百万
1.5亿字符 |
9 百万
1亿字符 |
9 百万
1亿字符 |
外观尺寸(宽)x(深)x(高) | 125.5 x 99.2 x 54.7 毫米 (485g) | 128.4 x 111.4 x 56.5毫米 (600g) | 111.4 x 70.7 x 56.5毫米 (300g) |
付款方式︰ | 现款 |
---|---|