型号: | Q41F |
---|---|
品牌: | 铁王 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 机械五金 / 阀门 |
标签︰ | 台湾高平台球阀 , 碳钢高平台球阀 , 高平台球阀 |
单价: |
¥100
/ 件
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2017/03/13 |
台湾碳钢高平台球阀产品用途
主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比,具有如下的一些优点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
台湾碳钢高平台球阀主要性能规范 Capability Criterion
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
GB/T122237 | GB/T12221 | GB/T9113.1 JB79.1 | GB/T12224 | GB/T13927 JB/T9092 |
台湾碳钢高平台球阀压力试验 Pressure Test
公称压力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封试验 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
气密封试验 Air Seal Test | 0.4-0.7 |
台湾碳钢高平台球阀主要零件材料 Materials Of main Parts
阀体 Body | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球体 阀杆 Ball Stem | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
阀 座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL | ||||||
垫片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket | ||||||
阀杆座 Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料压盖 Gland | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
温度 Temperature | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(对位聚笨 PPL) | ||||||
介质 Medium | 水 蒸汽 油品 Water steam Oil goods | 硝酸类 Nitric Acid | 强氧化介质 strongey oxidable medium | 醋酸类 Acetic Acid | 尿素类 Urea |
台湾碳钢高平台球阀的主要外型尺寸 Main outer Size
公称压力Nominal pressure |
DIMENSIONS(mm) | ||||||||
DN | L | D | C | g | T | H | W | n-ф | |
PN1.6Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 78 | 140 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 84 | 1 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 95 | 180 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 150 | 250 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 150 | 300 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 190 | 350 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 195 | 350 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 215 | 400 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 250 | 500 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 285 | 600 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 370 | 800 | 8-23 | |
200 |
400 |
335 | 295 | 265 | 24 | 370 | 800 | 8-23 |