型号: | - |
---|---|
品牌: | 新州 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 通用机械 / 焊接设备与材料 |
标签︰ | 点焊机 |
单价: |
-
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2019/01/22 |
技术参数:
项目 | 额定
容量 |
输入
电压 |
额定
功率 |
最大短
路电流 |
负载
持续率 |
最大
加压力 |
电极
行程 |
臂深臂间尺寸 | 冷却
水量 |
重量 | 电极尺寸 | 焊接能力 | ||
电极头 | 电极握杆 | 电极臂 | 低碳钢二块叠焊 | |||||||||||
型号/单位 | KVA | V | Hz | KA | % | N | mm | mm | L/min | Kg | mm | mm | mm | mm |
DN-25-1-500 | 25 | 380 | 50 | 12000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 230 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 2.0+2.0 |
DN-40-10-500 | 40 | 380 | 50 | 14000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 250 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 3.0+3.0 |
DN-80-1-500 | 80 | 380 | 50 | 22000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 380 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 4.0+4.0 |
DN-100-1-500 | 100 | 380 | 50 | 26000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 400 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 5.0+5.0 |
DN-25-2-500 | 25 | 380 | 50 | 12000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 240 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 2.0+2.0 |
DN-40-2-500 | 40 | 380 | 50 | 14000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 260 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 3.0+3.0 |
DN-63-2-500 | 63 | 380 | 50 | 20000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 370 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 3.0+3.0 |
DN-80-2-500 | 80 | 380 | 50 | 22000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 390 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 4.0+4.0 |
DN-100-2-500 | 100 | 380 | 50 | 26000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 410 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 5.0+5.0 |
注:以上数据仅供参考
外形尺寸:
型号/项目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
DN-25-1-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 280 | 340 | 280 | 255 | 215 | 355 |
DN-40-10-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 280 | 340 | 280 | 255 | 215 | 355 |
DN-80-1-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 280 | 840 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 270 | 220 | 310 |
DN-100-1-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 280 | 840 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 270 | 220 | 310 |
DN-25-2-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 350 | 340 | 260 | 245 | 190 | — |
DN-40-2-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 280 | 340 | 260 | 245 | 190 | — |
DN-63-2-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 250 | 865 | 1030 | 1080 | 280 | 410 | 340 | 240 | 220 | — |
DN-80-2-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 250 | 865 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 240 | 220 | — |
DN-100-2-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 250 | 865 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 240 | 220 | — |
(单位mm)注:以上数据仅供参考