型号: | - |
---|---|
品牌: | 新州 |
原产地: | 中国 |
类别: | 工业设备 / 通用机械 / 焊接设备与材料 |
标签︰ | 缝焊机 |
单价: |
-
|
最少订量: | 1 件 |
最后上线︰2019/01/22 |
适用焊接形式:
项目 | 额定容量 | 输入电压 | 额定频率 | 最大
短路电流 |
电极行程 | 焊接速度 | 电极压力 | 焊接能力
(低碳钢二块叠焊) |
电动机电源 | 电动机功率 | 冷却水流量 | 重量 |
型号/单位 | KVA | V/相 | Hz | KA | mm | m/min | N | mm | V/相 | W | L/min | Kg |
FN-80-H | 80 | 380/1 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 380/3 | 550 | 8 | 380 |
FN-100-H | 100 | 380/1 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 380/3 | 750 | 8 | 510 |
FN-160-H | 160 | 380/1 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 380/3 | 750 | 10 | 630 |
FN-100-E | 100 | 380/1 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 380/3 | 750 | 8 | 530 |
FN-160-E | 160 | 380/1 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 380/3 | 400 | 10 | 700 |
(单位mm)注:以上数据仅供参考